Spielgruppen Mittwoch:
| Anzahl Spielgruppentage | Tarif pro Quartal |
|---|---|
| August – Oktober (2025): 10x | Fr. 270.- |
| November – Januar (2025/2026): 10x | Fr. 270.- |
| Februar – April (2026): 10x | Fr. 270.- |
| Mai – Juli (2026): 9x | Fr. 243.- |
Spielgruppen Freitag:
| Anzahl Spielgruppentage | Tarif pro Quartal |
|---|---|
| August – Oktober (2025): 9x | Fr. 243.- |
| November – Januar (2025/2026): 10x | Fr. 270.- |
| Februar – April (2026): 8x | Fr. 216.- |
| Mai – Juli (2026): 8x | Fr. 216.- |

